| 7.15.10 Perkussions-Freigewehr - Schützen - Einzelwertung |
| Pl. |
Name, Vorname |
Verein |
1.S |
2.S |
3.S |
ges. |
Bem. |
| 1. | Rüdiger, Harald | SG Oldisleben | 45 | 49 | 50 | 144 |
| 2. | Gebhardt, Markus | SV Silberhausen | 43 | 46 | 50 | 139 |
| 3. | Petschel, Rainer | SV Silberhausen | 39 | 45 | 48 | 132 |
| 4. | Nachtwey, Steven | SV Silberhausen | 35 | 42 | 48 | 125 |
| 5. | Thiemar, Klaus | SG Oldisleben | 29 | 43 | 49 | 121 |
| 6. | Geier, Rüdiger | SV Schönbrunn | 32 | 41 | 48 | 121 |
| 7. | Hoppert, Uwe | SV Schleiz | 30 | 38 | 47 | 115 |
| |
| 7.15.10 Perkussions-Freigewehr - Schützen - Mannschaftswertung |
| Pl. |
Verein/ SchützInnen |
S.1 |
S.2 |
S.3 |
ges. |
Bem. |
| 1. | SV Silberhausen M. Gebhardt, R. Petschel, S. Nachtwey | 139 | 132 | 125 | 396 |