1. Bundesliga - Bogen Nord - Jahrgang 2019/2020 |
---|
1. | 16.11.2019 (PDF) | SV GutsMuths Jena | Sätze: | 21 : 39 | Punkte: | 03 : 11 |
2. | 07.12.2019 (PDF) | SV GutsMuths Jena | Sätze: | 14 : 42 | Punkte: | 02 : 12 |
3. | 11.01.2020 (PDF) | SV GutsMuths Jena | Sätze: | 27 : 39 | Punkte: | 03 : 11 |
4. | 01.02.2020 (PDF) | SV GutsMuths Jena | Sätze: | 22 : 38 | Punkte: | 05 : 09 |
Tabellenstand: (01.02.2020)
| Verein/ Mannschaft | Satzdifferenz | Punkte | ||
1. | SV Dauelsen | 64 | 42 | : | 14 |
2. | BSC Bergmann-Borsig Berlin | 50 | 41 | : | 15 |
3. | SV Querum | 14 | 31 | : | 25 |
4. | Sherwood BSC Herne | 28 | 30 | : | 26 |
5. | RSV Detmold-Klüt | -6 | 26 | : | 30 |
6. | Blankenfelder BS | -36 | 23 | : | 33 |
7. | TuS GW Holten | -40 | 18 | : | 38 |
8. | SV GutsMuths Jena | -74 | 13 | : | 43 |
2. Bundesliga - Luftpistole Ost - Jahrgang 2019/2020 |
---|
1. | 16.10.2019 (PDF) | SGi zu Potsdam : | 0 | : | 5 | : SGe Wechmar |
2. | 03.11.2019 (PDF) | Zehlendorfer SGi : | 0 | : | 5 | : SGe Wechmar |
3. | 03.11.2019 (PDF) | SGe Wechmar : | 3 | : | 2 | : Olympia Berlin II |
4. | 01.12.2019 (PDF) | SGi Frankfurt/Oder : | 0 | : | 5 | : SGe Wechmar |
5. | 01.12.2019 (PDF) | SGe Wechmar : | 3 | : | 2 | : 1. BSGi zu Oelsnitz |
6. | 05.01.2020 (PDF) | PSSG zu Dresden : | 0 | : | 5 | : SGe Wechmar |
7. | 05.01.2020 (PDF) | SGe Wechmar : | 5 | : | 0 | : Nord-Berliner SchGem |
Tabellenstand: (05.01.2020)
| Verein/ Mannschaft | Einzel-Punkte | Mannschafts-Punkte | ||||
1. | SGe Wechmar | 31 | : | 4 | 14 | : | 0 |
2. | PSV Olympia Berlin II | 24 | : | 11 | 12 | : | 2 |
3. | 1. BSGi zu Oelsnitz | 23 | : | 12 | 10 | : | 4 |
4. | PSSG zu Dresden | 16 | : | 19 | 8 | : | 6 |
5. | SGi Frankfurt/ Oder | 18 | : | 17 | 6 | : | 8 |
6. | SGi zu Potsdam | 11 | : | 24 | 4 | : | 10 |
7. | Zehlendorfer SGi | 8 | : | 27 | 2 | : | 12 |
8. | Nord-Berliner SchGem | 9 | : | 26 | 0 | : | 14 |
1. BuLi - Bogen Nord - Jahrgang 2018/2019 |
---|
1. | 03.11.2018 (PDF) | SV GutsMuths Jena | Sätze: | 33 : 21 | Punkte: | 10 : 04 |
2. | 01.12.2018 (PDF) | SV GutsMuths Jena | Sätze: | 38 : 16 | Punkte: | 12 : 02 |
3. | 12.01.2019 (PDF) | SV GutsMuths Jena | Sätze: | 39 : 25 | Punkte: | 11 : 03 |
4. | 02.02.2019 (PDF) | SV GutsMuths Jena | Sätze: | 38 : 28 | Punkte: | 10 : 04 |
Tabellenstand: (02.02.2019)
| Verein/ Mannschaft | Satzdifferenz | Punkte | ||
1. | SV GutsMuths Jena | 58 | 43 | : | 13 |
2. | BSC Bergmann-Borsig Berlin | 58 | 40 | : | 16 |
3. | SV Dauelsen | 40 | 39 | : | 17 |
4. | SV Querum | 00 | 27 | : | 29 |
5. | Blankenfelder BS 08 | -18 | 23 | : | 33 |
6. | Sherwood BSC Herne | -32 | 22 | : | 34 |
7. | BSV Zierenberg | -22 | 20 | : | 36 |
8. | 1. UTK BSC Oberauroff | -84 | 10 | : | 46 |
2. BuLi - Luftpistole Ost - Jahrgang 2018/2019 |
---|
1. | SGi zu Potsdam : | 1 | : | 4 | : SGe Wechmar |
2. | Prenzlauer SV : | 0 | : | 5 | : SGe Wechmar |
3. | SGe Wechmar : | 3 | : | 2 | : PSV Olympia Berlin II |
4. | SGi Frankfurt/Oder : | 1 | : | 4 | : SGe Wechmar |
5. | SGe Wechmar : | 3 | : | 2 | : 1. BSGi zu Oelsnitz |
6. | PSSG zu Dresden : | 3 | : | 2 | : SGe Wechmar |
7. | SGe Wechmar : | 5 | : | 0 | : Gröninger SV |
Tabellenstand: (13.01.2019)
| Verein/ Mannschaft | Einzel-Punkte | Mannschafts-Punkte | ||||
1. | SGe Wechmar | 26 | : | 9 | 12 | : | 2 |
2. | SGi Frankfurt/ Oder | 26 | : | 9 | 10 | : | 4 |
3. | PSSG zu Dresden | 19 | : | 16 | 10 | : | 4 |
4. | PSV Olympia Berlin II | 20 | : | 15 | 8 | : | 6 |
5. | 1. BSGi zu Oelsnitz | 18 | : | 17 | 8 | : | 6 |
6. | SGi zu Potsdam | 16 | : | 19 | 4 | : | 10 |
7. | Prenzlauer SV | 9 | : | 26 | 2 | : | 12 |
8. | Gröninger SV | 6 | : | 29 | 2 | : | 12 |