Regionalliga - Bogen Ost - Jahrgang 2019/2020 |
---|
1. | 10.11.2019 (PDF) | VfR Kirchgandern | Sätze: | 24 : 30 | Punkte: | 7 : 7 |
2. | 08.12.2019 (PDF) | VfR Kirchgandern | Sätze: | 28 : 26 | Punkte: | 6 : 8 |
3. | 12.01.2020 (PDF) | VfR Kirchgandern | Sätze: | 28 : 32 | Punkte: | 8 : 6 |
4. | 02.02.2020 (PDF) | VfR Kirchgandern | Sätze: | 29 : 31 | Punkte: | 6 : 8 |
Tabellenstand: (02.02.2020)
| Verein/ Mannschaft | Satzdifferenz | Punkte | ||
1. | BSC Bergmann-Borsig Berlin III | 138 | 55 | : | 01 |
2. | ESV Rostock | 56 | 38 | : | 18 |
3. | SG MoGoNo Leipzig | 10 | 28 | : | 28 |
4. | Müllroser SG | 4 | 28 | : | 28 |
5. | VfR Kirchgandern | -10 | 27 | : | 29 |
6. | Blankenfelder Bogenschützen II | -6 | 26 | : | 30 |
7. | Turngemeinde in Berlin | -24 | 22 | : | 34 |
8. | Sportverein Dallgow | -168 | 00 | : | 56 |
Regionalliga - Bogen Ost - Jahrgang 2018/2019 |
---|
1. | 04.11.2018 (PDF) | VfR Kirchgandern | Sätze: | 24 : 28 | Punkte: | 07 : 07 |
2. | 02.12.2018 (PDF) | VfR Kirchgandern | Sätze: | 30 : 32 | Punkte: | 07 : 07 |
3. | 12.01.2019 (PDF) | VfR Kirchgandern | Sätze: | 34 : 28 | Punkte: | 08 : 06 |
4. | 02.02.2019 (PDF) | VfR Kirchgandern | Sätze: | 28 : 26 | Punkte: | 08 : 06 |
Tabellenstand: (02.02.2019)
| Verein/ Mannschaft | Satzdifferenz | Punkte | ||
1. | BSSC Olympia Berlin | 112 | 49 | : | 07 |
2. | SpGem MoGoNo Leipzig | 22 | 34 | : | 22 |
3. | ESV Rostock | 16 | 32 | : | 24 |
4. | Blankenfelder Bogenschützen II | 24 | 31 | : | 25 |
5. | VfR Kirchgandern | 2 | 30 | : | 26 |
6. | Müllroser SGe | -16 | 26 | : | 30 |
7. | Turngemeinde in Berlin | -40 | 18 | : | 38 |
8. | SV Dallgow | -120 | 04 | : | 52 |