3.10.01 Trap - Leistungsklasse A - Einzelwertung | ||||||||||||
Pl. | Name, Vorname | Verein | GOE | ICH | LSZ | NGR | WEC | SWH | URB | FIN | ges. | Bem. |
1. | John, Steffen | FV SSZ Suhl | 44 | 47 | 45 | 47 | 34 | 42 | 48 | 89 | 320 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Gail, Toni | SV Urbach | 39 | 47 | 44 | 0 | 39 | 32 | 44 | 79 | 292 | |
3. | Reder, Michael | SG Barchfeld | 40 | 43 | 40 | 0 | 39 | 43 | 46 | 79 | 291 | |
4. | Pusch, Uwe | SV Urbach | 0 | 0 | 41 | 34 | 45 | 39 | 48 | 73 | 280 | |
5. | Lehmann, Martin | SV Mechlroda | 43 | 45 | 42 | 31 | 25 | 36 | 38 | 66 | 270 | |
3.10.02 Trap - Leistungsklasse B - Einzelwertung | ||||||||||||
Pl. | Name, Vorname | Verein | GOE | ICH | LSZ | NGR | WEC | SWH | URB | FIN | ges. | Bem. |
1. | Telemann, Axel | SV Schwabhausen | 43 | 41 | 38 | 37 | 28 | 34 | 41 | 70 | 270 | |
2. | Gaidzik, Detlef | SV Drei Türme Bad LSZ | 38 | 41 | 44 | 34 | 37 | 42 | 38 | 65 | 268 | |
3. | Wedekind, Jens | SV Ichstedt | 0 | 45 | 41 | 36 | 29 | 35 | 39 | 69 | 265 | |
4. | Hermanowski, Stefan | SV Berlstedt | 25 | 39 | 38 | 0 | 36 | 37 | 40 | 74 | 264 | |
5. | Scholz, Ralf | SSV Görmar | 39 | 44 | 33 | 26 | 23 | 32 | 39 | 71 | 258 | |
6. | Vollrodt, Dirk | SV Urbach | 38 | 43 | 40 | 23 | 31 | 30 | 38 | 68 | 258 | |
7. | Scheller, Marco | SV Drei Türme Bad LSZ | 37 | 38 | 34 | 33 | 34 | 27 | 43 | 71 | 257 | |
8. | Radtke, Uwe | SV Schwabhausen | 44 | 39 | 36 | 34 | 34 | 29 | 39 | 61 | 253 | |
9. | Kamp, Uwe | SV Schwabhausen | 36 | 28 | 30 | 35 | 36 | 39 | 36 | 66 | 248 | |
10. | Lappius, Timo | SGI Apolda | 38 | 38 | 36 | 29 | 28 | 29 | 38 | 65 | 244 | |
3.10.03 Trap - Leistungsklasse C - Einzelwertung | ||||||||||||
Pl. | Name, Vorname | Verein | GOE | ICH | LSZ | NGR | WEC | SWH | URB | FIN | ges. | Bem. |
1. | Peters, Ulf | SG Wechmar | 35 | 40 | 36 | 25 | 37 | 40 | 40 | 73 | 266 | |
2. | Schettel, John | SV Schwabhausen | 0 | 43 | 31 | 29 | 39 | 39 | 37 | 64 | 253 | |
3. | Büchner, Michael | SV Eisenach | 35 | 38 | 32 | 0 | 31 | 33 | 40 | 72 | 250 | |
4. | Treuter, Holger | SGI Apolda | 41 | 44 | 33 | 22 | 25 | 26 | 38 | 67 | 249 | |
5. | Jahn, Carsten | SSV Görmar | 35 | 42 | 28 | 28 | 38 | 28 | 35 | 69 | 247 | |
6. | Kunze, Steffen | SV Uthleben | 40 | 41 | 29 | 20 | 33 | 27 | 37 | 63 | 243 | |
7. | Jungnickel, Frank | SV Ichstedt | 35 | 34 | 39 | 0 | 34 | 19 | 40 | 57 | 239 | |
8. | Präßler, Michael | SV Dorndorf | 37 | 42 | 32 | 25 | 21 | 30 | 35 | 62 | 238 | |
9. | Hesse, Eugen | SV Urbach | 39 | 35 | 29 | 29 | 25 | 31 | 31 | 72 | 237 | |
10. | Bachmann, Jörg | FV SSZ Suhl | 0 | 0 | 41 | 30 | 33 | 28 | 40 | 61 | 233 | |
11. | Lalek, Jörg | SV Ichstedt | 0 | 37 | 35 | 30 | 33 | 30 | 0 | 61 | 226 | |
12. | Poeplau, Karsten | PSV Domblick Erfurt | 32 | 38 | 34 | 27 | 27 | 0 | 36 | 58 | 225 | |
13. | Wilke, Sven | PSG Kranichfeld | 36 | 39 | 0 | 23 | 31 | 24 | 29 | 65 | 224 | |
14. | Göttermann, Jürgen | SGJ Apolda | 35 | 40 | 29 | 30 | 28 | 22 | 34 | 52 | 220 | |
15. | Dietz, Daniel | SV Berlstedt | 29 | 0 | 0 | 25 | 34 | 18 | 39 | 49 | 194 | |
16. | Schumann, Toni | SV Apfelstädt | 0 | 0 | 36 | 31 | 31 | 22 | 0 | 64 | 184 | |
17. | John, Moritz | FV SSZ Suhl | 36 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 75 | 149 | |
18. | Urbach, Jörg | SSV Görmar | 32 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
3.10.04 Trap - Leistungsklasse D - Einzelwertung | ||||||||||||
Pl. | Name, Vorname | Verein | GOE | ICH | LSZ | NGR | WEC | SWH | URB | FIN | ges. | Bem. |
1. | John, Marius | SSZ Suhl | 35 | 44 | 33 | 24 | 31 | 35 | 41 | 78 | 266 | |
2. | Hingst, Florian | JSSV Fürst Karl Günter | 39 | 47 | 31 | 30 | 37 | 34 | 39 | 63 | 259 | |
3. | Hergl, Ernst | SV Ichstedt | 31 | 32 | 23 | 0 | 34 | 31 | 37 | 76 | 241 | |
4. | Paersch, André | SGI Apolda | 36 | 42 | 41 | 0 | 21 | 17 | 39 | 52 | 231 | |
5. | Hansch, Eugen | SV Ichstedt | 23 | 37 | 27 | 0 | 30 | 27 | 37 | 61 | 219 | |
6. | Anding, Heinz | PSG Kranichfeld | 33 | 35 | 36 | 16 | 25 | 13 | 31 | 51 | 211 | |
7. | Glaue, Phillip | SGJ Apolda | 0 | 0 | 32 | 26 | 28 | 24 | 38 | 53 | 201 | |
8. | Schmidt, Stefan | KRG Kaltennordheim | 26 | 34 | 0 | 29 | 0 | 0 | 32 | 61 | 182 | |
9. | Töpel, Christopher | SGI Apolda | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
3.10.05 Trap - Leistungsklasse E - Einzelwertung | ||||||||||||
Pl. | Name, Vorname | Verein | GOE | ICH | LSZ | NGR | WEC | SWH | URB | FIN | ges. | Bem. |
1. | Lüttich, Rolf | PSV Artern | 0 | 31 | 29 | 18 | 23 | 28 | 34 | 59 | 204 | |
2. | Hüther, Matthias | SV Schwabhausen | 30 | 20 | 28 | 28 | 29 | 29 | 37 | 48 | 201 | |
3. | Lüttich, Marko | PSV Artern | 27 | 30 | 25 | 27 | 27 | 33 | 28 | 54 | 199 | |
4. | Möller, Udo | SV Berlstedt | 28 | 29 | 25 | 21 | 27 | 21 | 31 | 50 | 190 | |
5. | Scheffel, Mario | SSV Görmar | 38 | 36 | 38 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 182 | |
6. | Firme, André | SLG Ichstedt | 29 | 29 | 15 | 18 | 31 | 22 | 26 | 40 | 177 | |
7. | Deckert, Andreas | SV Vogelsberg | 25 | 29 | 25 | 17 | 21 | 12 | 33 | 42 | 175 | |
8. | Weishaar, Jürgen | SV Drei Türme Bad LSZ | 0 | 24 | 21 | 22 | 29 | 29 | 27 | 33 | 164 | |
9. | Probst, Alexander | PSV Artern | 24 | 25 | 13 | 15 | 22 | 23 | 22 | 45 | 161 | |
10. | Pfeiffer, Adelbert | SV Berlstedt | 31 | 44 | 23 | 29 | 0 | 21 | 31 | 0 | 158 | |
11. | Döring-Fahr, Torsten | SLG Ichstedt | 21 | 23 | 20 | 10 | 24 | 13 | 19 | 33 | 140 | |
12. | Ludwig, Norman | SV Berlstedt | 15 | 18 | 19 | 13 | 21 | 16 | 20 | 45 | 139 | |
13. | Schulze, Manfred | SG Großfurra | 24 | 22 | 22 | 19 | 17 | 16 | 21 | 30 | 138 | |
14. | Maul, Katrin | Jägerin, Voigtstedt | 16 | 17 | 20 | 15 | 15 | 15 | 23 | 40 | 131 | |
15. | Müller, Hans-Georg | SV Berlstedt | 25 | 32 | 18 | 25 | 13 | 6 | 26 | 0 | 126 | |
16. | Horn, Matthias | SV Rockau/Wetzdorf | 21 | 26 | 14 | 10 | 0 | 16 | 16 | 29 | 122 | |
17. | Gröbel, Marcus | SG Roßla | 0 | 18 | 13 | 0 | 12 | 16 | 23 | 31 | 113 | |
18. | Ziegler, Mike | SV Rockau/Wetzdorf | 8 | 19 | 11 | 6 | 0 | 12 | 17 | 33 | 100 | |
19. | Ullmann, Andreas | SSV Görmar | 0 | 26 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
20. | Wolschendorf, Jürgen | PSG Saalfeld | 18 | 23 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
21. | Schönau, Robert | SV Berlstedt | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
3.10.00 Trap - ohne Leistungsklasse - Einzelwertung | ||||||||||||
Name, Vorname | Verein | GOE | ICH | LSZ | NGR | WEC | SWH | URB | FIN | ges. | Bem. | |
1. | Hufenhäuser, Alfons | SV Ichstedt | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 75 | 161 | |
2. | Gail, Silvio | SV Urbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | |
3. | Oppermann, Nicole | SV Frienstedt | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | |
4. | Dockhorn, Philipp | SV Beuren | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Austragungsorte: |
GOE - Görmar (22./23.09.18),
ICH - Ichstedt (13./14.10.18),
LSZ - Bad Langensalza (03./04.11.18),
NGR - Niedergrunstedt (11./12.01.19),
WEC - Wechmar (02./03.02.19), SWH - Schwabhausen (23./24.02.19), URB - Urbach (16./17.03.19), FIN - Finale Suhl (13.04.19) |
» Seite drucken « | aktuell: 9. Mai 2019 |