3.10.01 Trap - Leistungsklasse A - Einzelwertung |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
1. | Gail, Toni | SV Urbach | 22 | 25 | 47 |
2. | John, Steffen | FV SSZ Suhl | 23 | 24 | 47 |
|
3.10.02 Trap - Leistungsklasse B - Einzelwertung |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
1. | Wedekind, Jens | SV Ichstedt | 22 | 23 | 45 |
2. | Scholz, Ralf | SSV Görmar | 20 | 24 | 44 |
3. | Vollrodt, Dirk | SV Urbach | 22 | 21 | 43 |
4. | Telemann, Axel | SV Schwabhausen | 20 | 21 | 41 |
5. | Gaidzik, Detlef | SV Drei Türme Bad LSZ | 19 | 22 | 41 |
6. | Hermanowski, Stefan | SV Berlstedt | 16 | 23 | 39 |
7. | Radtke, Uwe | SV Schwabhausen | 18 | 21 | 39 |
8. | Lappius, Timo | SGI Apolda | 18 | 20 | 38 |
9. | Scheller, Marco | SV Drei Türme Bad LSZ | 19 | 19 | 38 |
10. | Kamp, Uwe | SV Schwabhausen | 13 | 15 | 28 |
|
3.10.03 Trap - Leistungsklasse C - Einzelwertung |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
1. | Treuter, Holger | SGI Apolda | 20 | 24 | 44 |
2. | Schettel, John | SV Schwabhausen | 20 | 23 | 43 |
3. | Jahn, Carsten | SSV Görmar | 19 | 23 | 42 |
4. | Präßler, Michael | SV Dorndorf | 21 | 21 | 42 |
5. | Kunze, Steffen | SV Uthleben | 21 | 20 | 41 |
6. | Wilke, Sven | PSG Kranichfeld | 19 | 20 | 39 |
7. | Poeplau, Karsten | PSV Domblick Erfurt | 19 | 19 | 38 |
8. | Groll, Gerhard | SV Schwabhausen | 16 | 20 | 36 |
9. | Hesse, Eugen | SV Urbach | 18 | 17 | 35 |
10. | Jungnickel, Frank | SV Ichstedt | 16 | 18 | 34 |
11. | Urbach, Jörg | SSV Görmar | 11 | 16 | 27 |
|
3.10.04 Trap - Leistungsklasse D - Einzelwertung |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
1. | Hingst, Florian | JSSV Fürst Karl Günter | 24 | 23 | 47 |
2. | John, Marius | SSZ Suhl | 24 | 20 | 44 |
3. | Paersch, André | SGI Apolda | 22 | 20 | 42 |
4. | Hansch, Eugen | SV Ichstedt | 20 | 17 | 37 |
5. | Anding, Heinz | PSG Kranichfeld | 17 | 18 | 35 |
6. | Schmidt, Stefan | KRG Kaltennordheim | 16 | 18 | 34 |
|
3.10.05 Trap - Leistungsklasse E - Einzelwertung |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
1. | Pfeiffer, Adelbert | SV Berlstedt | 23 | 21 | 44 |
2. | Scheffel, Mario | SSV Görmar | 18 | 18 | 36 |
3. | Müller, Hans-Georg | SV Berlstedt | 15 | 17 | 32 |
4. | Lüttich, Rolf | PSV Artern | 11 | 20 | 31 |
5. | Lüttich, Marko | PSV Artern | 15 | 15 | 30 |
6. | Firme, André | SLG Ichstedt | 11 | 18 | 29 |
7. | Ullmann, Andreas | SSV Görmar | 12 | 14 | 26 |
8. | Weishaar, Jürgen | SV Drei Türme Bad LSZ | 14 | 10 | 24 |
9. | Hüther, Matthias | SV Schwabhausen | 10 | 10 | 20 |
10. | Gröbel, Marcus | SG Roßla | 6 | 12 | 18 |
11. | Maul, Katrin | Jägerin, Voigtstedt | 8 | 9 | 17 |
|
3.10.99 Trap - noch ohne Zuordnung - Einzelwertung |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
1. | Lehmann, Martin | SV Mechlroda | 22 | 23 | 45 | A |
2. | Hufenhäuser, Alfons | SV Ichstedt | 22 | 22 | 44 | A |
3. | Reder, Michael | SG Barchfeld | 22 | 21 | 43 | A |
4. | Göttermann, Jürgen | SGJ Apolda | 19 | 21 | 40 | A |
5. | Peters, Ulf | SG Wechmar | 22 | 18 | 40 | A |
6. | Büchner, Michael | SV Eisenach | 18 | 20 | 38 | B |
7. | Lalek, Jörg | SV Ichstedt | 16 | 21 | 37 | C |
8. | Hergl, Ernst | SV Ichstedt | 13 | 19 | 32 | D |
9. | Deckert, Andreas | SV Vogelsberg | 14 | 15 | 29 | D |
10. | Möller, Udo | SV Berlstedt | 15 | 14 | 29 | D |
11. | Horn, Matthias | SV Rockau/Wetzdorf | 9 | 17 | 26 | E |
12. | Probst, Alexander | PSV Artern | 14 | 11 | 25 | E |
13. | Wolschendorf, Jürgen | PSG Saalfeld | 10 | 13 | 23 | E |
14. | Döring-Fahr, Torsten | SLG Ichstedt | 14 | 9 | 23 | E |
15. | Schulze, Manfred | SG Großfurra | 13 | 9 | 22 | E |
16. | Ziegler, Mike | SV Rockau/Wetzdorf | 7 | 12 | 19 | E |
17. | Ludwig, Norman | SV Berlstedt | 9 | 9 | 18 | E |
|
3.10.10 Trap - Mannschaftswertung |
Pl. | Verein, Namen |
S.1 | S.2 | S.3 | ges. | Bem. |
1. | Scheibenknacker St. John, Ma. John, R. Scholz | 47 | 44 | 44 | 135 |
2. | Kyffhäuser J. Wedekind, F. Hingst, J. Lalek | 45 | 47 | 37 | 129 |
3. | Die Schrotlümmels M. Lehmann, U. Peters, A. Telemann | 45 | 40 | 41 | 126 |
4. | GSG Team T. Gail, M. Scheller, D. Gaidzig | 47 | 38 | 41 | 126 |
5. | Drei Korn D. Vollroth, S. Kunze, E. Hesse | 43 | 41 | 35 | 119 |
6. | Drei Gleichen J. Schettel, U. Radtke, G. Groll | 43 | 39 | 36 | 118 |
7. | Die Rhöner M. Präßler, S. Wilke, S. Schmidt | 42 | 39 | 34 | 115 |
8. | Berlstedt 1 A. Pfeiffer, U. Möller, H.-G. Müller | 44 | 29 | 32 | 105 |
9. | Barbarossa F. Jungnickel, E. Hergl, E. Hansch | 34 | 32 | 37 | 103 |
|