| 3.10.01 Trap - Leistungsklasse A - Einzelwertung |
| Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
| 1. | John, Steffen | FV SSZ Suhl | 24 | 23 | 47 |
| 2. | Pusch, Uwe | SV Urbach | 17 | 17 | 34 |
| 3. | Lehmann, Martin | SV Mechlroda | 16 | 15 | 31 |
| |
| 3.10.02 Trap - Leistungsklasse B - Einzelwertung |
| Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
| 1. | Telemann, Axel | SV Schwabhausen | 22 | 15 | 37 |
| 2. | Wedekind, Jens | SV Ichstedt | 19 | 17 | 36 |
| 3. | Kamp, Uwe | SV Schwabhausen | 17 | 18 | 35 |
| 4. | Gaidzik, Detlef | SV Drei Türme Bad LSZ | 17 | 17 | 34 |
| 5. | Radtke, Uwe | SV Schwabhausen | 18 | 16 | 34 |
| 6. | Scheller, Marco | SV Drei Türme Bad LSZ | 14 | 19 | 33 |
| 7. | Lappius, Timo | SGI Apolda | 12 | 17 | 29 |
| 8. | Scholz, Ralf | SSV Görmar | 12 | 14 | 26 |
| 9. | Vollrodt, Dirk | SV Urbach | 11 | 12 | 23 |
| |
| 3.10.03 Trap - Leistungsklasse C - Einzelwertung |
| Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
| 1. | Schumann, Toni | SV Apfelstädt | 17 | 14 | 31 |
| 2. | Lalek, Jörg | SV Ichstedt | 15 | 15 | 30 |
| 3. | Göttermann, Jürgen | SGJ Apolda | 16 | 14 | 30 |
| 4. | Schettel, John | SV Schwabhausen | 10 | 19 | 29 |
| 5. | Hesse, Eugen | SV Urbach | 15 | 14 | 29 |
| 6. | Jahn, Carsten | SSV Görmar | 13 | 15 | 28 |
| 7. | Poeplau, Karsten | PSV Domblick Erfurt | 12 | 15 | 27 |
| 8. | Peters, Ulf | SG Wechmar | 11 | 14 | 25 |
| 9. | Präßler, Michael | SV Dorndorf | 12 | 13 | 25 |
| 10. | Dietz, Daniel | SV Berlstedt | 14 | 11 | 25 |
| 11. | Wilke, Sven | PSG Kranichfeld | 13 | 10 | 23 |
| 12. | Treuter, Holger | SGI Apolda | 10 | 12 | 22 |
| 13. | Kunze, Steffen | SV Uthleben | 15 | 5 | 20 |
| |
| 3.10.04 Trap - Leistungsklasse D - Einzelwertung |
| Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
| 1. | Hingst, Florian | JSSV Fürst Karl Günter | 15 | 15 | 30 |
| 2. | Schmidt, Stefan | KRG Kaltennordheim | 12 | 17 | 29 |
| 3. | John, Marius | FV SSZ Suhl | 12 | 12 | 24 |
| 4. | Anding, Heinz | PSG Kranichfeld | 6 | 10 | 16 |
| |
| 3.10.05 Trap - Leistungsklasse E - Einzelwertung |
| Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
| 1. | Scheffel, Mario | Sportschützen Großengottern | 15 | 17 | 32 |
| 2. | Pfeiffer, Adelbert | SV Berlstedt | 12 | 17 | 29 |
| 3. | Hüther, Matthias | SV Schwabhausen | 15 | 13 | 28 |
| 4. | Lüttich, Marko | PSV Artern | 16 | 11 | 27 |
| 5. | Müller, Hans-Georg | SV Berlstedt | 15 | 10 | 25 |
| 6. | Weishaar, Jürgen | SV Drei Türme Bad LSZ | 9 | 13 | 22 |
| 7. | Möller, Udo | SV Berlstedt | 11 | 10 | 21 |
| 8. | Schulze, Manfred | SG Großfurra | 11 | 8 | 19 |
| 9. | Firme, André | SLG Ichstedt | 8 | 10 | 18 |
| 10. | Lüttich, Rolf | PSV Artern | 11 | 7 | 18 |
| 11. | Deckert, Andreas | SV Vogelsberg | 8 | 9 | 17 |
| 12. | Ullmann, Andreas | Sportschützen Großengottern | 6 | 10 | 16 |
| 13. | Probst, Alexander | PSV Artern | 6 | 9 | 15 |
| 14. | Maul, Katrin | Jägerin, Voigtstedt | 7 | 8 | 15 |
| 15. | Ludwig, Norman | SV Berlstedt | 7 | 6 | 13 |
| 16. | Döring-Fahr, Torsten | SLG Ichstedt | 3 | 7 | 10 |
| 17. | Horn, Matthias | SV Rockau/Wetzdorf | 6 | 4 | 10 |
| 18. | Ziegler, Mike | SV Rockau/Wetzdorf | 3 | 3 | 6 |
| 19. | Wolschendorf, Jürgen | PSG Saalfeld | 2 | 3 | 5 |
| |
| 3.10.00 Trap - ohne Leistungsklasse - Einzelwertung |
| Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
| 1. | John, Moritz | FV SSZ Suhl | 18 | 20 | 38 |
| 2. | Bachmann, Jörg | FV SSZ Suhl | 17 | 13 | 30 |
| 3. | Glaue, Phillip | SGJ Apolda | 13 | 13 | 26 |
| |
| 3.10.10 Trap - Mannschaftswertung |
| Pl. | Verein, Namen |
S.1 | S.2 | S.3 | ges. | Bem. |
| 1. | Scheibenknacker Ma. John, Mo. John, St. John | 24 | 38 | 47 | 109 |
| 2. | Drei Gleichen U. Kamp, U. Radtke, T. Schumann | 35 | 34 | 31 | 100 |
| 3. | Kyffhäuser F. Hingst, J. Lalek, J. Wedekind | 30 | 30 | 36 | 96 |
| 4. | Die Schrotlümmels M. Lehmann, U. Peters, A. Telemann | 31 | 25 | 37 | 93 |
| 5. | Berlstedt 1 D. Dietz, H.-G. Müller, A. Pfeiffer | 25 | 25 | 29 | 79 |
| 6. | Die Rhöner M. Präßler, S. Schmidt, S. Wilke | 25 | 29 | 23 | 77 |
| 7. | Drei Korn S. Kunze, U. Pusch, D. Vollroth | 20 | 34 | 23 | 77 |
| |