3.10.01 Trap - Leistungsklasse A - Einzelwertung |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
1. | Reder, Michael | SG Barchfeld | 18 | 25 | 43 |
2. | John, Steffen | FV SSZ Suhl | 21 | 21 | 42 |
3. | Pusch, Uwe | SV Urbach | 20 | 19 | 39 |
4. | Lehmann, Martin | SV Mechlroda | 16 | 20 | 36 |
5. | Gail, Toni | SV Urbach | 15 | 17 | 32 |
|
3.10.02 Trap - Leistungsklasse B - Einzelwertung |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
1. | Gaidzik, Detlef | SV Drei Türme Bad LSZ | 21 | 21 | 42 |
2. | Kamp, Uwe | SV Schwabhausen | 20 | 19 | 39 |
3. | Hermanowski, Stefan | SV Berlstedt | 18 | 19 | 37 |
4. | Wedekind, Jens | SV Ichstedt | 20 | 15 | 35 |
5. | Telemann, Axel | SV Schwabhausen | 18 | 16 | 34 |
6. | Scholz, Ralf | SSV Görmar | 14 | 18 | 32 |
7. | Vollrodt, Dirk | SV Urbach | 14 | 16 | 30 |
8. | Radtke, Uwe | SV Schwabhausen | 16 | 13 | 29 |
9. | Lappius, Timo | SGI Apolda | 17 | 12 | 29 |
10. | Scheller, Marco | SV Drei Türme Bad LSZ | 13 | 14 | 27 |
|
3.10.03 Trap - Leistungsklasse C - Einzelwertung |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
1. | Peters, Ulf | SG Wechmar | 20 | 20 | 40 |
2. | Schettel, John | SV Schwabhausen | 19 | 20 | 39 |
3. | Groll, Gerhard | SV Schwabhausen | 16 | 20 | 36 |
4. | Büchner, Michael | SV Eisenach | 16 | 17 | 33 |
5. | Hesse, Eugen | SV Urbach | 14 | 17 | 31 |
6. | Lalek, Jörg | SV Ichstedt | 10 | 20 | 30 |
7. | Präßler, Michael | SV Dorndorf | 16 | 14 | 30 |
8. | Jahn, Carsten | SSV Görmar | 12 | 16 | 28 |
9. | Bachmann, Jörg | FV SSZ Suhl | 13 | 15 | 28 |
10. | Kunze, Steffen | SV Uthleben | 13 | 14 | 27 |
11. | Treuter, Holger | SGI Apolda | 13 | 13 | 26 |
12. | Wilke, Sven | PSG Kranichfeld | 13 | 11 | 24 |
13. | Göttermann, Jürgen | SGJ Apolda | 8 | 14 | 22 |
14. | Schumann, Toni | SV Apfelstädt | 13 | 9 | 22 |
15. | Jungnickel, Frank | SV Ichstedt | 11 | 8 | 19 |
16. | Dietz, Daniel | SV Berlstedt | 8 | 10 | 18 |
|
3.10.04 Trap - Leistungsklasse D - Einzelwertung |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
1. | John, Marius | FV SSZ Suhl | 17 | 18 | 35 |
2. | Hingst, Florian | JSSV Fürst Karl Günter | 14 | 20 | 34 |
3. | Hergl, Ernst | SV Ichstedt | 13 | 18 | 31 |
4. | Hansch, Eugen | SV Ichstedt | 9 | 18 | 27 |
5. | Glaue, Phillip | SGI Apolda | 13 | 11 | 24 |
6. | Paersch, André | SGI Apolda | 8 | 9 | 17 |
7. | Anding, Heinz | PSG Kranichfeld | 10 | 3 | 13 |
|
3.10.05 Trap - Leistungsklasse E - Einzelwertung |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
1. | Lüttich, Marko | PSV Artern | 17 | 16 | 33 |
2. | Weishaar, Jürgen | SV Drei Türme Bad LSZ | 13 | 16 | 29 |
3. | Hüther, Matthias | SV Schwabhausen | 16 | 13 | 29 |
4. | Lüttich, Rolf | PSV Artern | 14 | 14 | 28 |
5. | Probst, Alexander | PSV Artern | 10 | 13 | 23 |
6. | Firme, André | SLG Ichstedt | 10 | 12 | 22 |
7. | Möller, Udo | SV Berlstedt | 7 | 14 | 21 |
8. | Pfeiffer, Adelbert | SV Berlstedt | 7 | 14 | 21 |
9. | Oppermann, Lutz | SV Frienstedt | 8 | 10 | 18 |
10. | Schulze, Manfred | SG Großfurra | 5 | 11 | 16 |
11. | Horn, Matthias | SV Rockau/Wetzdorf | 8 | 8 | 16 |
12. | Ludwig, Norman | SV Berlstedt | 8 | 8 | 16 |
13. | Gröbel, Marcus | SG Roßla | 9 | 7 | 16 |
14. | Maul, Katrin | Jägerin, Voigtstedt | 6 | 9 | 15 |
15. | Döring-Fahr, Torsten | SLG Ichstedt | 8 | 5 | 13 |
16. | Deckert, Andreas | SV Vogelsberg | 2 | 10 | 12 |
17. | Ziegler, Mike | SV Rockau/Wetzdorf | 5 | 7 | 12 |
18. | Müller, Hans-Georg | SV Berlstedt | 1 | 5 | 6 |
|
3.10.00 Trap - ohne Leistungsklasse - Einzelwertung |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
3. | Oppermann, Nicole | SV Frienstedt | 3 | 3 | 6 |
|
3.10.10 Trap - Mannschaftswertung |
Pl. | Verein, Namen |
S.1 | S.2 | S.3 | ges. | Bem. |
1. | Drei Gleichen J. Schettel, G. Groll, U. Kamp | 39 | 36 | 39 | 114 |
2. | Die Schrotlümmels M. Lehmann, A. Telemann, U. Peters | 36 | 34 | 40 | 110 |
3. | Scheibenknacker Ma. John, St. John, R. Scholz | 35 | 42 | 32 | 109 |
4. | GSG Team T. Gail, M. Scheller, D. Gaidzig | 32 | 27 | 42 | 101 |
5. | Kyffhäuser J. Wedekind, J. Lalek, F. Hingst | 35 | 30 | 34 | 99 |
6. | Drei Korn S. Kunze, U. Pusch, D. Vollroth | 27 | 39 | 30 | 96 |
7. | Berlstedt 1 S. Hermanowski, U. Möller, A. Pfeiffer | 37 | 21 | 21 | 79 |
8. | Barbarossa F. Jungnickel, E. Hansch, E. Hergl | 19 | 27 | 31 | 77 |
9. | Die Rhöner H. Anding, M. Präßler, S. Wilke | 13 | 30 | 24 | 67 |
|