Thüringer Schützenbund e. V.

Landesmeisterschaft 2013

vom 21. bis 23. Juni 2013 in Suhl

 2.20.10 Freie Pistole - Schützenklasse
Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 225 Angermann-Günzel Marco 019011 Verein Geraer Sportschützen I 92 87 96 86 87 90 538
2 228 Janikulla Robert 019011 Verein Geraer Sportschützen I 89 90 86 89 87 91 532
3 226 Heidmüller René 019011 Verein Geraer Sportschützen II 83 84 86 94 92 92 531
4 431 Abraham Kai 020003 FV SSZ Suhl 86 85 84 86 92 92 525
5 51 Pforr Mario 005019 SSV Niedertopfstedt 86 88 85 84 88 83 514
6 482 Rudolph Carsten 019011 Verein Geraer Sportschützen II 84 87 81 83 89 89 513
7 61 Grüning Robert 005019 SSV Niedertopfstedt 85 84 89 85 87 82 512
8 219 Schramm Sebastian 019011 Verein Geraer Sportschützen 90 86 83 84 86 81 510
9 312 Kelch Christian 007001 Hzgl. Priv. ASG zu Gotha 87 86 83 78 80 88 502
10 301 Schuchardt Danny 007001 Hzgl. Priv. ASG zu Gotha 85 81 84 85 79 82 496
11 221 Pöhler Andre 019011 Verein Geraer Sportschützen II 73 81 84 77 81 85 481
12 56 Keitel Christopher 005019 SSV Niedertopfstedt 82 73 75 86 80 81 477
13 246 Immig Martin 003001 SV Dorndorf/Rhön 72 77 80 81 81 80 471
14 174 Franke Peter 017005 Neue SG Schmölln 76 74 76 79 81 77 463
na 9 Mackensen Sylvester 005001 SG Sondershausen 0 0 0 0 0 0 0
AK 227 Abram Enrico 019011 Verein Geraer Sportschützen I 83 83 78 89 91 89 513
 
  » Seite drucken « Stand: 22.06.2013, 16:07
Datenherkunft: DV-System DAVID21