Thüringer Schützenbund e. V.

Landesmeisterschaft 2013

vom 21. bis 23. Juni 2013 in Suhl

 3.15.10 Flinte Doppeltrap - Schützenklasse
Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 511 Hingst Florian 005020 SV Ichstedt 34 31 34 0 0 99
2 510 Wedekind Jens 005020 SV Ichstedt 32 30 35 0 0 97
3 427 Hemming Silvio 020003 FV SSZ Suhl 30 26 30 0 0 86
4 139 Pohlemann Mario 013019 Jagdlicher SV Allendorf 22 30 24 0 0 76
5 519 Strutz Patrick 005019 SSV Niedertopfstedt 20 19 9 0 0 48
na 512 Wedekind Frank 005020 SV Ichstedt 0 0 0 0 0 0
 
  » Seite drucken « Stand: 21.06.2013, 17:50
Datenherkunft: DV-System DAVID21