Thüringer Schützenbund e. V.

Landesmeisterschaft 2014

vom 20. bis 22. Juni 2014 in Suhl

 KK-Gewehr 3x40 - Herrenklasse (1.60.10)
Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S 11.S 12.S Summe
1 9341 Marschall Rene FV SSZ Suhl 88 90 88 91 99 99 95 99 86 93 90 93 1111
2 4418 Schinkel Stefan SC Benshausen 96 90 95 92 96 97 95 92 88 88 91 88 1108
3 4938 Nolte Raik Hzgl. Priv. ASG zu Gotha 89 88 91 91 97 96 98 95 87 94 90 91 1107
4 7731 Hartung Markus Priv. SG Saalfeld 85 93 93 88 97 96 96 97 81 83 84 91 1084
5 7730 Krieg Matthias Priv. SG Saalfeld 94 88 78 87 96 93 98 93 77 79 90 81 1054
6 7729 Reins Stefan Priv. SG Saalfeld 88 91 91 93 93 92 94 93 75 70 80 81 1041
 
  » Seite drucken « Stand: 22.06.2014, 14:48
Datenherkunft: DV-System DAVID21