Thüringer Schützenbund e. V.

Landesmeisterschaft 2014

vom 20. bis 22. Juni 2014 in Suhl

 KK-Liegendkampf - Herrenklasse (1.80.10)
Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 9341 Marschall Rene FV SSZ Suhl 99 98 96 97 99 96 585
2 7937 Hartung Markus Remdaer SV 98 96 97 95 98 100 584
3 4938 Nolte Raik Hzgl. Priv. ASG zu Gotha 97 95 99 95 99 97 582
4 7939 Reins Stefan Remdaer SV 97 97 98 94 95 97 578
5 10656 Angermann Daniel Büchsen-SG Apolda 97 95 96 97 96 95 576
6 7938 Krieg Matthias Remdaer SV 95 96 96 94 97 96 574
7 10226 Beier Thomas SG Schmölln 94 96 93 98 96 94 571
8 2275 Ziert Jan-Michael B-SG Bad Salzungen 96 96 95 93 99 92 571
9 4418 Schinkel Stefan SC Benshausen 95 94 91 94 98 97 569
10 2481 Specht Ricardo Roßdorfer SV 96 95 93 94 94 94 566
11 6383 Kolwitz Torsten SV Niederwillingen 94 95 95 93 92 96 565
12 1738 Bernkurth Keven SV Kehmstedt 96 90 92 93 96 95 562
13 2610 Hering Maximilian SG Barchfeld /Werra 94 95 96 92 91 94 562
14 8797 Raps Michael Priv. SG Gera 94 99 96 92 92 89 562
15 8900 Staps Michael SV im PSV Gera 92 92 90 94 92 90 550
16 2618 Fallenstein Andy SG Barchfeld /Werra 91 88 89 91 93 94 546
17 4519 Amstein Roman SV Stedtlingen 89 88 91 88 87 91 534
18 2613 Vesper Sven SG Barchfeld /Werra 89 88 92 88 88 89 534
19 6178 Münch Stefan Städt. SV Großbreitenbach 91 81 91 92 84 90 529
 
  » Seite drucken « Stand: 22.06.2014, 07:05
Datenherkunft: DV-System DAVID21