Thüringer Schützenbund e. V.

Landesmeisterschaft 2015

vom 19. bis 21. Juni 2015 in Suhl

 10 m Luftpistole - Jugendklasse männl. (2.10.30)
Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1101 Krieger Karsten SG Rockstedt I 89 93 91 91 364
2 1341 Kafurke Justus Priv. SG Saalfeld 87 84 90 90 351
3 1128 Jäger Florian SG Rockstedt I 87 86 78 86 337
4 1105 Göbner Hans SG Rockstedt II 86 81 87 79 333
5 1106 Röhner Markus SG Rockstedt II 88 84 81 73 326
6 1118 Tennigkeit Robin SG Rockstedt 88 83 76 78 325
7 1365 Geffarth Max Maurice SG Münchenbernsdorf 77 85 82 75 319
8 1092 Müller Paul SV Diedorf-Katharienenberg 72 80 83 81 316
9 1387 Kahnt Lukas Neue SG Schmölln 80 80 77 76 313
10 1148 Quitt Alexander SSV Niedertopfstedt 73 82 76 79 310
11 1362 Spindler Maximilian SG Münchenbernsdorf 73 84 80 64 301
12 1435 Geschwandtner Leonard Verein Geraer Sportschützen 76 64 47 45 232
na 1161 Westermann Valentin SSV Niedertopfstedt 0 0 0 0 0
 
  » Seite drucken « Stand: 20.06.2015, 10:53
Datenherkunft: DV-System DAVID21